Wybierz piętro i zobacz rzuty
| Numer mieszkania | Kondygnacja | Ilość pokoi | Powierzchnia w m² | Status mieszkania | Zobacz mieszkanie | Pobierz kartę | Cena brutto m² PLN (w tym 8% VAT) | Cena brutto PLN (w tym 8% VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 3 | 53,02 | sprzedane | nr 1 | - | - | |
| 2 | parter | 2 | 31,49 | sprzedane | nr 2 | - | - | |
| 3 | parter | 1 | 26,53 | sprzedane | nr 3 | - | - | |
| 4 | parter | 3 | 64,15 | dostępne | nr 4 | 10 600,00 | 679 990,00 | |
| 5 | parter | 3 | 59,72 | sprzedane | nr 5 | - | - | |
| 6 | piętro I | 3 | 58,39 | dostępne | nr 6 | 10 900,00 | 636 451,00 | |
| 7 | piętro I | 3 | 62,69 | dostępne | nr 7 | 10 800,00 | 677 052,00 | |
| 8 | piętro I | 1 | 26,26 | sprzedane | nr 8 | - | - | |
| 9 | piętro I | 3 | 64,20 | dostępne | nr 9 | 10 600,00 | 680 520,00 | |
| 10 | piętro I | 3 | 59,57 | dostępne | nr 10 | 10 900,00 | 649 313,00 | |
| 11 | piętro II | 3 | 58,30 | rezerwacja | nr 11 | 10 900,00 | 635 470,00 | |
| 12 | piętro II | 3 | 63,07 | dostępne | nr 12 | 10 800,00 | 681 156,00 | |
| 13 | piętro II | 1 | 26,33 | sprzedane | nr 13 | - | - | |
| 14 | piętro II | 3 | 64,22 | dostępne | nr 14 | 10 600,00 | 680 732,00 | |
| 15 | piętro II | 3 | 59,51 | dostępne | nr 15 | 10 900,00 | 648 659,00 |
Lokalizacja inwestycji:
al. Gen. W. Sikorskiego 55A
35-304 Rzeszów
Działki nr.: 2834/9, 2834/14, 2834/15, 2834/16, 2834/20, obr. 209
Cena pomieszczenia przynależnego (komórki lokatorskiej) – w cenie lokalu mieszkalnego
Cena miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym – 25 000,00 zł (nieobowiązkowo)
Cena miejsca postojowego na parkingu podziemnym – 50 000,00 zł (nieobowiązkowo)
Opłaty notarialne związane z Umową przeniesienia własności 100% po stronie Nabywcy.
Pomożemy Ci w wyborze wymarzonego mieszkania
domres sp. z o.o.
al. gen. W. Sikorskiego 403
35-304 Rzeszów
